    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011952  0.6582091E+003  0.8166554E+004  0.3406120E+003 -0.3451315E+001  0.6022480E+001  0.5713999E+001 -0.3189126E+001  0.2524873E+001 -0.5471138E+001
  60.000    29021952  0.6548557E+003  0.8167924E+004  0.3406120E+003  0.2367127E+001  0.6012561E+001  0.1941295E+002 -0.7859305E+001  0.1155364E+002 -0.8488610E+001
  90.000    30031952  0.6480210E+003  0.8168597E+004  0.3406120E+003  0.1184715E+002  0.6400522E+001  0.4653732E+002 -0.1728318E+002  0.2925414E+002 -0.1586010E+002
 120.000    29041952  0.6362430E+003  0.8166864E+004  0.3406120E+003  0.3266113E+002  0.7693262E+001  0.1033183E+003 -0.3563219E+002  0.6768611E+002 -0.3379024E+002
 150.000    29051952  0.6239519E+003  0.8161370E+004  0.3406120E+003  0.9030214E+002  0.1126566E+002  0.2249484E+003 -0.7548469E+002  0.1494637E+003 -0.5944964E+002
 180.000    28061952  0.6098748E+003  0.8150726E+004  0.3406120E+003  0.1712797E+003  0.1344470E+002  0.4043470E+003 -0.1439861E+003  0.2603609E+003 -0.9150165E+002
 210.000    28071952  0.5900398E+003  0.8134636E+004  0.3406120E+003  0.2591509E+003  0.1340209E+002  0.6162789E+003 -0.2319887E+003  0.3842903E+003 -0.1287012E+003
 240.000    27081952  0.5710869E+003  0.8114237E+004  0.3406120E+003  0.3439092E+003  0.1256973E+002  0.8342600E+003 -0.3246995E+003  0.5095605E+003 -0.1694891E+003
 270.000    26091952  0.5564687E+003  0.8098833E+004  0.3406120E+003  0.4247874E+003  0.1085517E+002  0.1017234E+004 -0.3971085E+003  0.6201251E+003 -0.2019446E+003
 300.000    26101952  0.5549285E+003  0.8091936E+004  0.3406120E+003  0.4811135E+003  0.9921828E+001  0.1137087E+004 -0.4434151E+003  0.6936715E+003 -0.2203922E+003
 330.000    25111952  0.5801665E+003  0.8089301E+004  0.3406120E+003  0.5203277E+003  0.9423497E+001  0.1224091E+004 -0.4795969E+003  0.7444937E+003 -0.2320885E+003
 360.000    25121952  0.6011029E+003  0.8089257E+004  0.3406120E+003  0.5378163E+003  0.9162017E+001  0.1268049E+004 -0.5004700E+003  0.7675789E+003 -0.2376805E+003
