    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011940  0.1836563E+004  0.8491565E+004  0.3406120E+003 -0.9981571E+002  0.7408868E+000  0.0000000E+000 -0.3166522E+002 -0.3166522E+002 -0.1793319E+002
  60.000    29021940  0.1864139E+004  0.8496704E+004  0.3406120E+003 -0.1602691E+003  0.1240962E+000  0.2273780E+000 -0.6507178E+002 -0.6484440E+002 -0.5096191E+002
  90.000    30031940  0.1839617E+004  0.8501867E+004  0.3406120E+003 -0.2004512E+003  0.1670697E+001  0.4932446E+002 -0.1166441E+003 -0.6731966E+002 -0.9370287E+002
 120.000    29041940  0.1785330E+004  0.8506692E+004  0.3406120E+003 -0.1098817E+003  0.4421530E+001  0.3054159E+003 -0.2276360E+003  0.7777993E+002 -0.1537768E+003
 150.000    29051940  0.1717545E+004  0.8508476E+004  0.3406120E+003  0.9188137E+002  0.7550644E+001  0.7948648E+003 -0.4441812E+003  0.3506836E+003 -0.2322267E+003
 180.000    28061940  0.1643388E+004  0.8505838E+004  0.3406120E+003  0.2486022E+003  0.8660659E+001  0.1314240E+004 -0.7203769E+003  0.5938635E+003 -0.3216353E+003
 210.000    28071940  0.1541480E+004  0.8496162E+004  0.3406120E+003  0.2844426E+003  0.8689436E+001  0.1747794E+004 -0.1002786E+004  0.7450085E+003 -0.4462409E+003
 240.000    27081940  0.1469836E+004  0.8483624E+004  0.3406120E+003  0.3305429E+003  0.7606990E+001  0.2185289E+004 -0.1286198E+004  0.8990911E+003 -0.5686678E+003
 270.000    26091940  0.1563061E+004  0.8476050E+004  0.3406120E+003  0.3780258E+003  0.2102546E+001  0.2546484E+004 -0.1518075E+004  0.1028409E+004 -0.6473287E+003
 300.000    26101940  0.1541183E+004  0.8470695E+004  0.3406120E+003  0.2776406E+003  0.5520347E+000  0.2670018E+004 -0.1646595E+004  0.1023423E+004 -0.7253773E+003
 330.000    25111940  0.1733261E+004  0.8469194E+004  0.3406120E+003  0.1488799E+003  0.2191659E+000  0.2686636E+004 -0.1727095E+004  0.9595409E+003 -0.7778518E+003
 360.000    25121940  0.1873064E+004  0.8472759E+004  0.3406120E+003  0.5582345E+002  0.1014925E+000  0.2686636E+004 -0.1777419E+004  0.9092168E+003 -0.8230328E+003
