    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011931  0.1766132E+004  0.8515037E+004  0.3406120E+003 -0.9379566E+002  0.1454462E-003  0.0000000E+000 -0.3135123E+002 -0.3135123E+002 -0.2049606E+002
  60.000    01031931  0.1772848E+004  0.8520528E+004  0.3406120E+003 -0.1259991E+003  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.5616478E+002 -0.5616478E+002 -0.3290712E+002
  90.000    31031931  0.1773479E+004  0.8524926E+004  0.3406120E+003 -0.2101230E+003  0.2987313E+000  0.9982018E+000 -0.9230186E+002 -0.9130365E+002 -0.8025851E+002
 120.000    30041931  0.1723507E+004  0.8527786E+004  0.3406120E+003 -0.1983422E+003  0.3205216E+001  0.1741478E+003 -0.1865505E+003 -0.1240265E+002 -0.1463848E+003
 150.000    30051931  0.1645815E+004  0.8528012E+004  0.3406120E+003 -0.1593022E+002  0.6798360E+001  0.6283253E+003 -0.3783679E+003  0.2499574E+003 -0.2347468E+003
 180.000    29061931  0.1557430E+004  0.8525533E+004  0.3406120E+003  0.1475114E+003  0.8340042E+001  0.1133608E+004 -0.6253660E+003  0.5082421E+003 -0.3388443E+003
 210.000    29071931  0.1484177E+004  0.8520014E+004  0.3406120E+003  0.2210860E+003  0.8554217E+001  0.1572635E+004 -0.8927315E+003  0.6799038E+003 -0.4307159E+003
 240.000    28081931  0.1424731E+004  0.8511982E+004  0.3406120E+003  0.2622558E+003  0.8545306E+001  0.1981282E+004 -0.1166814E+004  0.8144683E+003 -0.5126427E+003
 270.000    27091931  0.1459764E+004  0.8501831E+004  0.3406120E+003  0.3296082E+003  0.3775198E+001  0.2358392E+004 -0.1405256E+004  0.9531359E+003 -0.6199503E+003
 300.000    27101931  0.1448506E+004  0.8498881E+004  0.3406120E+003  0.3160529E+003  0.1603206E+001  0.2553499E+004 -0.1542776E+004  0.1010724E+004 -0.7047180E+003
 330.000    26111931  0.1700600E+004  0.8500623E+004  0.3406120E+003  0.1941651E+003  0.1178154E+001  0.2582702E+004 -0.1622224E+004  0.9604780E+003 -0.7657705E+003
 360.000    26121931  0.1770044E+004  0.8505513E+004  0.3406120E+003  0.1051808E+003  0.9723042E+000  0.2582702E+004 -0.1671315E+004  0.9113868E+003 -0.8005992E+003
