    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011924  0.1818683E+004  0.8487154E+004  0.3406120E+003 -0.5037823E+002  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.2330908E+002 -0.2330908E+002 -0.2009560E+002
  60.000    29021924  0.1808089E+004  0.8493077E+004  0.3406120E+003 -0.9624213E+002  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.4555876E+002 -0.4555876E+002 -0.4740102E+002
  90.000    30031924  0.1789983E+004  0.8498394E+004  0.3406120E+003 -0.1596196E+003  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.7065782E+002 -0.7065782E+002 -0.9136191E+002
 120.000    29041924  0.1753564E+004  0.8502177E+004  0.3406120E+003 -0.1779838E+003  0.2323280E+001  0.1030543E+003 -0.1335490E+003 -0.3049467E+002 -0.1541262E+003
 150.000    29051924  0.1692039E+004  0.8503794E+004  0.3406120E+003  0.1544619E+002  0.5887645E+001  0.5235720E+003 -0.2963295E+003  0.2272426E+003 -0.2231175E+003
 180.000    28061924  0.1638149E+004  0.8503024E+004  0.3406120E+003  0.1994586E+003  0.7684071E+001  0.1010816E+004 -0.5318640E+003  0.4789517E+003 -0.2898028E+003
 210.000    28071924  0.1581506E+004  0.8498660E+004  0.3406120E+003  0.2739761E+003  0.7801710E+001  0.1416776E+004 -0.7858001E+003  0.6309758E+003 -0.3618011E+003
 240.000    27081924  0.1563669E+004  0.8491262E+004  0.3406120E+003  0.3344932E+003  0.6034821E+001  0.1813965E+004 -0.1048974E+004  0.7649908E+003 -0.4355755E+003
 270.000    26091924  0.1596137E+004  0.8482567E+004  0.3406120E+003  0.3678510E+003  0.1618027E+001  0.2135643E+004 -0.1247125E+004  0.8885182E+003 -0.5438076E+003
 300.000    26101924  0.1549569E+004  0.8481318E+004  0.3406120E+003  0.2789215E+003  0.5986437E+000  0.2223706E+004 -0.1337928E+004  0.8857784E+003 -0.6258144E+003
 330.000    25111924  0.1740697E+004  0.8485452E+004  0.3406120E+003  0.1671650E+003  0.4646882E+000  0.2229543E+004 -0.1395478E+004  0.8340655E+003 -0.6863736E+003
 360.000    25121924  0.1769703E+004  0.8491675E+004  0.3406120E+003  0.9106216E+002  0.3326676E+000  0.2229543E+004 -0.1431723E+004  0.7978208E+003 -0.7185484E+003
