    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011921  0.1760601E+004  0.8478159E+004  0.3406120E+003 -0.5795018E+002  0.4737532E-001  0.0000000E+000 -0.2544287E+002 -0.2544287E+002 -0.2099870E+002
  60.000    01031921  0.1762869E+004  0.8483987E+004  0.3406120E+003 -0.9102284E+002  0.4181079E-004  0.0000000E+000 -0.4574635E+002 -0.4574635E+002 -0.3337178E+002
  90.000    31031921  0.1752752E+004  0.8489382E+004  0.3406120E+003 -0.1615446E+003  0.2893101E+000  0.1046437E+001 -0.7540571E+002 -0.7435927E+002 -0.8004549E+002
 120.000    30041921  0.1699450E+004  0.8493570E+004  0.3406120E+003 -0.1468686E+003  0.2891187E+001  0.1555521E+003 -0.1544466E+003  0.1105448E+001 -0.1447999E+003
 150.000    30051921  0.1622473E+004  0.8495401E+004  0.3406120E+003  0.3404759E+002  0.6352443E+001  0.5837701E+003 -0.3269910E+003  0.2567792E+003 -0.2304396E+003
 180.000    29061921  0.1537512E+004  0.8494825E+004  0.3406120E+003  0.1977543E+003  0.7863300E+001  0.1060660E+004 -0.5500776E+003  0.5105826E+003 -0.3314787E+003
 210.000    29071921  0.1467130E+004  0.8491481E+004  0.3406120E+003  0.2768061E+003  0.8082227E+001  0.1475064E+004 -0.7928388E+003  0.6822257E+003 -0.4220911E+003
 240.000    28081921  0.1409304E+004  0.8485927E+004  0.3406120E+003  0.3273367E+003  0.8082227E+001  0.1861348E+004 -0.1039084E+004  0.8222642E+003 -0.5025421E+003
 270.000    27091921  0.1443556E+004  0.8478896E+004  0.3406120E+003  0.3910321E+003  0.3598781E+001  0.2212809E+004 -0.1254869E+004  0.9579399E+003 -0.6070425E+003
 300.000    27101921  0.1435502E+004  0.8478236E+004  0.3406120E+003  0.3736627E+003  0.1510190E+001  0.2391460E+004 -0.1381491E+004  0.1009969E+004 -0.6878722E+003
 330.000    26111921  0.1639902E+004  0.8481529E+004  0.3406120E+003  0.2602387E+003  0.1132908E+001  0.2418828E+004 -0.1452803E+004  0.9660257E+003 -0.7451639E+003
 360.000    26121921  0.1697289E+004  0.8487276E+004  0.3406120E+003  0.1719817E+003  0.9428277E+000  0.2418828E+004 -0.1497020E+004  0.9218088E+003 -0.7773185E+003
