    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011915  0.1707773E+004  0.8371153E+004  0.3406120E+003 -0.5316187E+002  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.2295439E+002 -0.2295439E+002 -0.1572319E+002
  60.000    01031915  0.1722042E+004  0.8376815E+004  0.3406120E+003 -0.1088940E+003  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.4568556E+002 -0.4568556E+002 -0.3953833E+002
  90.000    31031915  0.1740661E+004  0.8382772E+004  0.3406120E+003 -0.1603811E+003  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.6856332E+002 -0.6856332E+002 -0.7068775E+002
 120.000    30041915  0.1711627E+004  0.8387144E+004  0.3406120E+003 -0.1677900E+003  0.2465154E+001  0.1154249E+003 -0.1362607E+003 -0.2083581E+002 -0.1262505E+003
 150.000    30051915  0.1662983E+004  0.8390105E+004  0.3406120E+003  0.1325678E+001  0.5355452E+001  0.4756528E+003 -0.2722252E+003  0.2034276E+003 -0.1829491E+003
 180.000    29061915  0.1601378E+004  0.8388681E+004  0.3406120E+003  0.1450973E+003  0.7025775E+001  0.9306532E+003 -0.5071098E+003  0.4235435E+003 -0.2594104E+003
 210.000    29071915  0.1522927E+004  0.8383673E+004  0.3406120E+003  0.2233057E+003  0.7063088E+001  0.1338405E+004 -0.7411151E+003  0.5972903E+003 -0.3569075E+003
 240.000    28081915  0.1484367E+004  0.8377884E+004  0.3406120E+003  0.3115686E+003  0.5406734E+001  0.1719118E+004 -0.9456118E+003  0.7735062E+003 -0.4548709E+003
 270.000    27091915  0.1515805E+004  0.8374907E+004  0.3406120E+003  0.3270304E+003  0.1768921E+001  0.1996837E+004 -0.1119438E+004  0.8773987E+003 -0.5485335E+003
 300.000    27101915  0.1506166E+004  0.8376716E+004  0.3406120E+003  0.2671185E+003  0.6831300E+000  0.2084950E+004 -0.1201940E+004  0.8830093E+003 -0.6001293E+003
 330.000    26111915  0.1701274E+004  0.8381383E+004  0.3406120E+003  0.1702817E+003  0.5588581E+000  0.2089424E+004 -0.1256250E+004  0.8331742E+003 -0.6506720E+003
 360.000    26121915  0.1726728E+004  0.8387676E+004  0.3406120E+003  0.1076603E+003  0.4050870E+000  0.2089424E+004 -0.1288098E+004  0.8013265E+003 -0.6743252E+003
