    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011912  0.1628025E+004  0.8296959E+004  0.3406120E+003 -0.4790208E+002  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.2321318E+002 -0.2321318E+002 -0.2315400E+002
  60.000    29021912  0.1621361E+004  0.8302303E+004  0.3406120E+003 -0.9527956E+002  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.4613768E+002 -0.4613768E+002 -0.5208620E+002
  90.000    30031912  0.1616167E+004  0.8308060E+004  0.3406120E+003 -0.1499531E+003  0.7099345E+000  0.1354322E+002 -0.7656420E+002 -0.6302098E+002 -0.9281230E+002
 120.000    29041912  0.1572394E+004  0.8312993E+004  0.3406120E+003 -0.9775335E+002  0.2961149E+001  0.1869962E+003 -0.1496272E+003  0.3736899E+002 -0.1424952E+003
 150.000    29051912  0.1527607E+004  0.8316653E+004  0.3406120E+003  0.6965822E+002  0.5359955E+001  0.5426571E+003 -0.2825923E+003  0.2600648E+003 -0.1985785E+003
 180.000    28061912  0.1452642E+004  0.8317718E+004  0.3406120E+003  0.2061610E+003  0.7188229E+001  0.9586082E+003 -0.4808018E+003  0.4778064E+003 -0.2904243E+003
 210.000    28071912  0.1378071E+004  0.8314962E+004  0.3406120E+003  0.2841973E+003  0.7428585E+001  0.1368488E+004 -0.7190987E+003  0.6493891E+003 -0.3811507E+003
 240.000    27081912  0.1332918E+004  0.8310538E+004  0.3406120E+003  0.3546572E+003  0.6388656E+001  0.1724158E+004 -0.9221233E+003  0.8020343E+003 -0.4686732E+003
 270.000    26091912  0.1398055E+004  0.8307498E+004  0.3406120E+003  0.3954257E+003  0.2305405E+001  0.2029615E+004 -0.1110887E+004  0.9187279E+003 -0.5424649E+003
 300.000    26101912  0.1380768E+004  0.8308485E+004  0.3406120E+003  0.3560140E+003  0.1033916E+001  0.2151226E+004 -0.1207146E+004  0.9440801E+003 -0.6059804E+003
 330.000    25111912  0.1559996E+004  0.8312821E+004  0.3406120E+003  0.2748082E+003  0.6693658E+000  0.2173056E+004 -0.1266189E+004  0.9068671E+003 -0.6557759E+003
 360.000    25121912  0.1617730E+004  0.8318610E+004  0.3406120E+003  0.2077263E+003  0.5759584E+000  0.2173056E+004 -0.1304455E+004  0.8686004E+003 -0.6860883E+003
