    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011910  0.1494447E+004  0.8255648E+004  0.3406120E+003 -0.1875728E+002  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.1735501E+002 -0.1735501E+002 -0.8413510E+001
  60.000    01031910  0.1491579E+004  0.8260063E+004  0.3406120E+003 -0.6298935E+002  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.3672948E+002 -0.3672948E+002 -0.2738523E+002
  90.000    31031910  0.1491701E+004  0.8265143E+004  0.3406120E+003 -0.1076543E+003  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.5734811E+002 -0.5734811E+002 -0.5333710E+002
 120.000    30041910  0.1470047E+004  0.8269358E+004  0.3406120E+003 -0.1092746E+003  0.2298941E+001  0.1065158E+003 -0.1196971E+003 -0.1318125E+002 -0.9965612E+002
 150.000    30051910  0.1431175E+004  0.8272081E+004  0.3406120E+003  0.5031538E+002  0.4830336E+001  0.4327177E+003 -0.2399057E+003  0.1928120E+003 -0.1474283E+003
 180.000    29061910  0.1382274E+004  0.8271083E+004  0.3406120E+003  0.1995796E+003  0.6638814E+001  0.8635602E+003 -0.4581989E+003  0.4053613E+003 -0.2110322E+003
 210.000    29071910  0.1318575E+004  0.8267221E+004  0.3406120E+003  0.2922025E+003  0.6675532E+001  0.1251008E+004 -0.6737623E+003  0.5772454E+003 -0.2925165E+003
 240.000    28081910  0.1292673E+004  0.8262847E+004  0.3406120E+003  0.3871933E+003  0.5050382E+001  0.1605384E+004 -0.8586362E+003  0.7467476E+003 -0.3764458E+003
 270.000    27091910  0.1325052E+004  0.8261069E+004  0.3406120E+003  0.4087901E+003  0.1821064E+001  0.1863172E+004 -0.1017754E+004  0.8454175E+003 -0.4585364E+003
 300.000    27101910  0.1323937E+004  0.8263142E+004  0.3406120E+003  0.3634263E+003  0.7345827E+000  0.1950660E+004 -0.1094659E+004  0.8560008E+003 -0.5026741E+003
 330.000    26111910  0.1520718E+004  0.8267528E+004  0.3406120E+003  0.2787664E+003  0.6096670E+000  0.1955131E+004 -0.1144366E+004  0.8107652E+003 -0.5442811E+003
 360.000    26121910  0.1548357E+004  0.8272883E+004  0.3406120E+003  0.2257270E+003  0.4477876E+000  0.1955131E+004 -0.1173058E+004  0.7820735E+003 -0.5630866E+003
