    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011905  0.9737475E+003  0.8165015E+004  0.3406120E+003 -0.1342404E+002  0.5538883E-002  0.0000000E+000 -0.1309337E+002 -0.1309337E+002 -0.4162410E+001
  60.000    01031905  0.9763263E+003  0.8167327E+004  0.3406120E+003 -0.4310587E+002  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.2815236E+002 -0.2815236E+002 -0.1436894E+002
  90.000    31031905  0.9750045E+003  0.8170142E+004  0.3406120E+003 -0.7419192E+002  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.4461938E+002 -0.4461938E+002 -0.2924933E+002
 120.000    30041905  0.9687708E+003  0.8172819E+004  0.3406120E+003 -0.7086805E+002  0.1900833E+001  0.8398567E+002 -0.9584568E+002 -0.1186002E+002 -0.5899693E+002
 150.000    30051905  0.9449036E+003  0.8174396E+004  0.3406120E+003  0.8148633E+002  0.4206036E+001  0.3703705E+003 -0.1986642E+003  0.1717063E+003 -0.9136820E+002
 180.000    29061905  0.9180345E+003  0.8173397E+004  0.3406120E+003  0.2200510E+003  0.5635854E+001  0.7282602E+003 -0.3729046E+003  0.3553556E+003 -0.1363914E+003
 210.000    29071905  0.8773586E+003  0.8170110E+004  0.3406120E+003  0.3042312E+003  0.5664153E+001  0.1042352E+004 -0.5442675E+003  0.4980842E+003 -0.1962482E+003
 240.000    28081905  0.8717611E+003  0.8166402E+004  0.3406120E+003  0.3920622E+003  0.4119692E+001  0.1326961E+004 -0.6860411E+003  0.6409200E+003 -0.2574225E+003
 270.000    27091905  0.9118785E+003  0.8164184E+004  0.3406120E+003  0.3955113E+003  0.1312976E+001  0.1510405E+004 -0.8109893E+003  0.6994159E+003 -0.3167668E+003
 300.000    27101905  0.9147295E+003  0.8165062E+004  0.3406120E+003  0.3477998E+003  0.5048513E+000  0.1560353E+004 -0.8690945E+003  0.6912582E+003 -0.3481741E+003
 330.000    26111905  0.1079226E+004  0.8167607E+004  0.3406120E+003  0.2864507E+003  0.4278309E+000  0.1562019E+004 -0.9069125E+003  0.6551067E+003 -0.3747013E+003
 360.000    26121905  0.1103348E+004  0.8170839E+004  0.3406120E+003  0.2502475E+003  0.2793222E+000  0.1562019E+004 -0.9283627E+003  0.6336564E+003 -0.3862830E+003
